محصولات مرتبط
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA: قدرت و ضعف در یک نگاه
ASUS Zenbook 14 OLED UX3405CA-Core Ultra 9 285H لپتاپی فوقالعاده خوشساخت و قابل حمل است که با تکیه بر جدیدترین نسل پردازندههای اینتل، عملکرد روزمرهای روان و نمایشگری خیرهکننده را به ارمغان میآورد. این دستگاه به طور خاص برای کاربرانی طراحی شده که به دنبال ترکیبی بینظیر از سبکی، کیفیت بالا و توانایی در انجام وظایف حرفهای و روزمره هستند.
مشخصات فنی:
| وزن: | 1.20 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد: | طول: 22.01 سانتیمتر × عرض: 312.40 سانتیمتر × ارتفاع: 1.49 سانتیمتر |
ویژگیهای محصول
| درایو نوری | ندارد |
|---|---|
| کیفیت صفحه نمایش | FHD 1080P |
| چرخش 360 درجه | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 14 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| پورت LAN | ندارد |
| تاچ پد چند لمسی | دارد |
| ظرفیت رم | 32GB |
| اسپیکر | دارد |
| بلوتوث | دارد |
| پورت HDMI | 1 عدد |
| تعداد هسته - Core | 16 هسته |
| سری پردازنده | Core Ultra 9 |
| سازنده پردازنده | intel |
| شبکه بی سیم Wi-Fi | دارد |
| درگاه جک 3.5 میلی متری صدا | دارد |
| حافظه ssd | 1TB |
| وب کم | دارد |
| پورت Type-C | 1 عدد |
| قابلیت چرخش 180 | دارد |
| وضوح تصویر | 1920×1200 پیکسل |
| فرکانس پردازنده | 2.9 تا 5.4 گیگاهرتز |
| وزن | 1.2 کیلوگرم |
| ابعاد | 312.4×220.1×14.9 میلی متر |
| نوع حافظه رم | LPDDR5X |
| نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم یونی 75 وات ساعت |
| مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics |
| میکروفون | دارد |
| مدل پردازنده | 285H |
| بافر (حافظه کش) | 24 مگابایت |
| پورت USB 3.0 | 1 عدد |
| تعداد رشته - Threads | 16 رشته |
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید!